Končana :: 14 prijavljeni, 12 plačani, 12 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 02.04.2022. 23:59
Štart: 09.04.2022. 10:00
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Ime ekipe | Štartnina | Status |
---|---|---|---|
1412 | 3M 1 Mirela Olujić, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 2 Maja Jeić, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 3 Morana Gojević, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1413 | adidas Runners Zagreb - tim EOS 1 Barbara Cerinski, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 2 Ana Cvirn, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 3 Janja Bubaš, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia | Da | DNS ni začel/a dirko |
1415 | Atlantic Running Team 1 Dijana Kraljević, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 2 Renata Punjek, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 3 Sandra Matić, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1416 | ATLANTIC RUNNING TEAM 1 TATJANA GERIĆ, Ženski, ZAGREB, CRO - Croatia 2 LUCIJA WILDER, Ženski, ZAGREB, CRO - Croatia 3 MARIJA HREN, Ženski, ZAGREB, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1448 | Međimurke 1 Iris Jambrešić, Ženski, CRO - Croatia 2 Nika Jambrešić, Ženski, CRO - Croatia 3 Anja Jambrešić, Ženski, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1417 | Mlade cure bez Ante 1 Maja Kopričanec, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 2 Renata Kamenski, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 3 Dunja Plazonja, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
Motivirani popišanci 1 Suzana Miklošević, Ženski, Slatina, CRO - Croatia 2 Teuta Bišćan, Ženski, Slatina, CRO - Croatia 3 Tihana Bišćan, Ženski, Slatina, CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
1418 | Nek bude kak bude 1 Marissa Bura, Ženski, Osijek, CRO - Croatia 2 Danijela Kuna, Ženski, Osijek, CRO - Croatia 3 Ena Grahovac, Ženski, Osijek, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1419 | Run baby run 1 Andrea Štajminger, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 2 Gordana Šarotar, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 3 Ana Biondić, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1420 | Sokolice 1 Danijela Černić, Ženski, Osijek, CRO - Croatia 2 Sandra Privšek, Ženski, Osijek, CRO - Croatia 3 Paola Rešetar, Ženski, Osijek, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
Šumski patuljak, flash, lakić 1 Iva Kardoš, Ženski, Osijek, CRO - Croatia 2 Donata Elez, Ženski, Osijek, CRO - Croatia 3 Karla Šibalić, Ženski, Osijek, CRO - Croatia | REG prijavljen/a | ||
1421 | TeMiSu 1 Tea Pajić, Ženski, Osijek, CRO - Croatia 2 Mila Lešnjaković, Ženski, Osijek, CRO - Croatia 3 Sunčica Vrdoljak, Ženski, Osijek, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1422 | The Powerpuff Girls 1 Ana Marasović, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 2 Valentina Kucljak, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia 3 Lara Butumović, Ženski, Zagreb, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1423 | Trči PTM 1 Matea Ugrica, Ženski, Osijek, CRO - Croatia 2 Mirta Mikec, Ženski, Osijek, CRO - Croatia 3 Anita Plišo Vidaković, Ženski, Osijek, CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 14 14 / 14