Končana :: 5 prijavljeni, 4 plačani, 3 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 17.04.2021. 10:00
Štart: 17.04.2021. 10:30
1 - 5 5 / 5
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|
Crnogaj | Katarina | Ženski | REG prijavljen/a | ||
401 | Kandrać | Željka | Ženski | Da | FIN končal/a dirko |
Sladetić | Nikola | Moški | Da | REG prijavljen/a | |
402 | Špiljak Žnidar | Katarina | Ženski | Da | FIN končal/a dirko |
400 | Žganjer | Juraj | Moški | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 5 5 / 5