Končana :: 5 prijavljeni, 5 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 05.09.2015. 08:00
Štart: 06.09.2015. 08:00
1 - 5 5 / 5
Štartna številka | Ime ekipe | Status |
---|---|---|
4 | BIB Bilja i Mario 1 Mario Vekić, Moški, M 2 Biljana Taslak, Ženski, S | BIB dodeljena startna številka |
1 | BIB Cetina Adventure tim 1 1 Ante Stipanović, Moški, XL 2 Filip Sinovčić, Moški, XL | BIB dodeljena startna številka |
2 | BIB Cetina Adventure tim 2 1 Vedran Ugrin, Moški 2 Ivan Grčić, Moški | BIB dodeljena startna številka |
5 | BIB East Clintwood 1 Frane Medak, Moški, L 2 Matko Medak, Moški, XL | BIB dodeljena startna številka |
3 | BIB Osmica 1 Bozo Jovanović bartulovic, Moški 2 Ivan Pavlovic, Moški | BIB dodeljena startna številka |
1 - 5 5 / 5