Končana :: 9 prijavljeni, 8 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 05.09.2015. 16:45
Štart: 05.09.2015. 16:45
1 - 9 9 / 9
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Majica | Status |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bošković | Ruđer | Moški | L | BIB dodeljena startna številka |
1 | Čupić | Roko | Moški | BIB dodeljena startna številka | |
6 | Glasović | Nikola | Moški | M | BIB dodeljena startna številka |
2 | Kelvišer | Petar | Moški | S | BIB dodeljena startna številka |
7 | mustapic | adrian | Moški | M | BIB dodeljena startna številka |
3 | Paunović | Josip | Moški | M | BIB dodeljena startna številka |
Ribarevic | Sretan | Moški | M | REG prijavljen/a | |
8 | Taslak | Biljana | Ženski | M | BIB dodeljena startna številka |
4 | Vekić | Mario | Moški | M | BIB dodeljena startna številka |
1 - 9 9 / 9