Končana :: 6 prijavljeni, 5 plačani, 5 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 05.10.2019. 23:59
Štart: 20.10.2019. 17:00
1 - 6 6 / 6
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Custom made Startasice | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | Baksa | Klara | Ženski | CRO - Croatia | Faxtel Team Kutina | Da | FIN končal/a dirko | |
543 | Barešić | Viktor | Moški | CRO - Croatia | JAK Jasenovac | Da | FIN končal/a dirko | |
544 | Ilinović | Ivan | Moški | CRO - Croatia | Osnovna škola Okučani | Da | FIN končal/a dirko | |
545 | Kozić | Ivica | Moški | CRO - Croatia | Oš Josipa Kozarca Lipovljani | Da | FIN končal/a dirko | |
Sambolek | Sara | Ženski | CRO - Croatia | Maratonjare | REG prijavljen/a | |||
546 | Vozar | Daniel | Moški | CRO - Croatia | Osnovna škola Okučani | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 6 6 / 6