Končana :: 8 prijavljeni, 7 plačani, 7 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 05.10.2019. 23:59
Štart: 20.10.2019. 18:00
1 - 8 8 / 8
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Custom made Startasice | SUDJELUJEM NA UTRCI KAO VATROGASAC | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | Begović | Ena Karolina | Ženski | CRO - Croatia | DVD Šenkovec | DA | Da | FIN končal/a dirko | |
Combaj | Martina | Ženski | CRO - Croatia | IND | REG prijavljen/a | ||||
390 | Dodig | Dario | Moški | CRO - Croatia | JVP Zagreb | Da | FIN končal/a dirko | ||
547 | Graberec | Ivan | Moški | CRO - Croatia | DVD Hrebinec | Da | FIN končal/a dirko | ||
548 | Herceg | Ivana | Ženski | CRO - Croatia | Rekreacijski JVP NOVSKA | Da | FIN končal/a dirko | ||
549 | Kadija | Jasmina | Ženski | CRO - Croatia | JVP Grada Zagreba | Da | FIN končal/a dirko | ||
550 | Makovičić | Siniša | Moški | CRO - Croatia | Rekreacijski JVP NOVSKA | Da | FIN končal/a dirko | ||
551 | Zlovolić | Mladen | Moški | CRO - Croatia | VP RNS, DVD Lekenik | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 8 8 / 8