Končana :: 9 prijavljeni, 3 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 14.09.2019. 18:00
Štart: 14.09.2019. 18:30
1 - 9 9 / 9
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Klub/ekipa | Ekipa obitelj - naziv | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Barić | Sonja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Bionda | Katja | Ženski | REG prijavljen/a | |||
112 | Cerovac | Irena | Ženski | FIN končal/a dirko | ||
Divković | Vanda | Ženski | REG prijavljen/a | |||
111 | Lekić | Mila | Ženski | FIN končal/a dirko | ||
Lisac | Nina | Ženski | REG prijavljen/a | |||
Livajić | Tin | Moški | REG prijavljen/a | |||
101 | Malus | Lovro | Moški | FIN končal/a dirko | ||
Simeončević | Anamarija | Ženski | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9