Končana :: 11 prijavljeni, 11 plačani, 11 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 11.10.2019. 23:59
Štart: 12.10.2019. 09:30
1 - 11 11 / 11
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | dabov | jakov | Moški | šibenik | CRO - Croatia | PD PROMINA | Da | FIN končal/a dirko |
5 | Gabelica | Gabi | Ženski | 10000 Zagreb | CRO - Croatia | ZTŠ | Da | FIN končal/a dirko |
11 | Grubelić | Ante | Moški | Tribunj | CRO - Croatia | + | Da | DNF ni končal/a dirko |
4 | Krivanj | Krunoslav | Moški | Vodice | CRO - Croatia | Ttk STrka | Da | FIN končal/a dirko |
9 | Kulić Domitrović | Petra | Ženski | Zagreb | CRO - Croatia | AK Okit Vodice | Da | FIN končal/a dirko |
8 | Miočić | Siniša | Moški | dd | CRO - Croatia | dd | Da | FIN končal/a dirko |
6 | Novak | Marko | Moški | Ribnica | SLO - Slovenia | Ultra trail Ribnica | Da | FIN končal/a dirko |
10 | Ostojić | Nenad | Moški | dd | CRO - Croatia | AK Okit Vodice | Da | FIN končal/a dirko |
1 | Peric | Ana | Ženski | Mostar | BIH - Bosnia and Herzegovina | Trail sekcija HPD Prenj 1933 | Da | FIN končal/a dirko |
7 | Tušar Suhadolc | Eva | Ženski | dd | CRO - Croatia | dd | Da | FIN končal/a dirko |
3 | Vukman | Marin | Moški | PIROVAC | CRO - Croatia | dsr Fortuna/AK Okit | Da | DNF ni končal/a dirko |
1 - 11 11 / 11