Končana :: 19 prijavljeni, 13 plačani, 13 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 20.09.2019. 23:59
Štart: 21.09.2019. 18:00
1 - 19 19 / 19
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Bakić | Branimir | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | JVP Bjelovar | Da | FIN končal/a dirko |
Brlečić | Darko | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | JVP Grada Zagreba | REG prijavljen/a | ||
173 | Ćurčić | Dejan | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | DVD Brezovac | Da | FIN končal/a dirko |
Dizdarević | Jasmin | Moški | M 50+ | CRO - Croatia | AK Sisak | REG prijavljen/a | ||
Dodig | Dario | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | JVP Zagreb | REG prijavljen/a | ||
99 | Grudić | Dean | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
176 | Kasumović | Stjepan | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | DVD Brezovac | Da | FIN končal/a dirko |
93 | Mihordin | Martina | Ženski | Ž do 50 | CRO - Croatia | VZO / DVD Rugvica | Da | FIN končal/a dirko |
98 | Osmić | Teo | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
9 | Palatinuš | Mirjana | Ženski | Ž do 50 | CRO - Croatia | DVD Breza | Da | FIN končal/a dirko |
91 | Pavliš | Antonio | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | DVD Orlovac | Da | FIN končal/a dirko |
PLATIŠA | RENATA | Ženski | Ž do 50 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
96 | Pršurić | Valentino | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
Punčec | Karla | Ženski | Ž do 50 | CRO - Croatia | REG prijavljen/a | |||
34 | SELIŽ | ANJA | Ženski | Ž do 50 | CRO - Croatia | JVP BJELOVAR | Da | FIN končal/a dirko |
Sminderovac | Kristijan | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | Dvd Željezničar Koprivnica | REG prijavljen/a | ||
30 | VLAINIĆ | LEON | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | DVD NOVE PLAVNICE I KRIŽEVAĆKA CESTA | Da | FIN končal/a dirko |
95 | Žužić | Arian | Moški | M do 50 | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
90 | Žužić | Enis | Moški | M 50+ | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 19 19 / 19