Končana :: 21 prijavljeni, 19 plačani,
Prijave možne do: 01.09.2019. 23:59
Štart: 07.09.2019. 10:00
1 - 21 21 / 21
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capan | Nina | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Delišimunović | Bojana | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Delišimunović | Igor | Moški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Ivković | Melita | Ženski | CRO - Croatia | IND | Da | REG prijavljen/a | |
Krakar | Mario | Moški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Lončarević | Nataša | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
MERDIĆ | EMIR | Moški | CRO - Croatia | INDIVIDUALAC | REG prijavljen/a | ||
Pavić | Sanja | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
pavlinović | vladimir | Moški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
poša | ante | Moški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Predovan | Josip | Moški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Predovan | Ljubica | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
radosavljević | željan | Moški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Stublić | Tatjana | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
šerka | frane | Moški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
ŠIKIĆ | MAJA | Ženski | CRO - Croatia | TZO PLITVIČKA JEZERA | REG prijavljen/a | ||
Škalec | Ivana | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Ugarkovic | Ivan | Moški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Ugarković | Ivan | Moški | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Ugarković | Marija | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a | ||
Vojković | Marina | Ženski | CRO - Croatia | Da | REG prijavljen/a |
1 - 21 21 / 21