Moto Klub HARD ENDURLO LOZNICA
Končana :: 22 prijavljeni, 22 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 18.05.2018. 12:01
Štart: 19.05.2018. 14:00
1 - 22 22 / 22
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Klub/ekipa | Tip motora | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | Crnoglavac | Marko | Moški | SRB - Serbia | 011 | KTM 300 EXC | FIN končal/a dirko |
308 | Cvetanović | Goran | Moški | SRB - Serbia | Divlji veprovi | Beta Xtrainer | FIN končal/a dirko |
312 | Danilović | Zoran | Moški | SRB - Serbia | Hard Enduro Klub Ravna Gora | Yamaha YZ 250 R | DNS ni začel/a dirko |
314 | Divjak | Nikica | Moški | SRB - Serbia | 011 | KTM 250 EXC | FIN končal/a dirko |
320 | Djokovic | Goran | Moški | SRB - Serbia | 034 Hard Enduro | KTM | FIN končal/a dirko |
303 | Filipović | Nikola | Moški | SRB - Serbia | 011 | KTM 350 EXC-F | FIN končal/a dirko |
311 | Gavrilović | Zoran | Moški | SRB - Serbia | Hard Enduro Klub Ravna Gora | KTM 300 EXC | FIN končal/a dirko |
316 | Hristov | Dragan | Moški | SRB - Serbia | Enduro Zvečan | KTM 250 SX | DNS ni začel/a dirko |
321 | Jovanovic | Bruno | Moški | SRB - Serbia | 034 Hard Enduro | KTM EXC 300 | FIN končal/a dirko |
318 | Kocka | Zlatko | Moški | SRB - Serbia | Hard Enduro Team Ravnica | KTM 450 EXC | FIN končal/a dirko |
304 | Kos | Vladimir | Moški | SRB - Serbia | 011 | KTM 350 EXC-F | FIN končal/a dirko |
305 | Lukić | Josip | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ind | KTM 250 EXC TPI | DNS ni začel/a dirko |
322 | Micovic | Milan | Moški | SRB - Serbia | Milan | KTM EXC 450 | FIN končal/a dirko |
315 | Nesimović | Samir | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ind | KTM 300 EXC | FIN končal/a dirko |
313 | Petrović | Zeljko | Moški | SRB - Serbia | 011 | KTM 300 EXC TPI | FIN končal/a dirko |
319 | Ranković | Aleksandar | Moški | SRB - Serbia | GTC Racing Kraljevo | KTM 300 EXC | FIN končal/a dirko |
310 | Rezo | Boško | Moški | BIH - Bosnia and Herzegovina | KTM BiH | KTM BiH | DNS ni začel/a dirko |
309 | Savić | Dušan | Moški | SRB - Serbia | The Shumars | KTM 450 SX-F | FIN končal/a dirko |
317 | Simović | Aleksandar | Moški | SRB - Serbia | Ind | Husqvarna TE 310 | FIN končal/a dirko |
301 | Tadić | Dragan | Moški | GER - Germany | Ind | Husqvarna TE 300 | FIN končal/a dirko |
306 | Živković | Miloš | Moški | SRB - Serbia | KTM PROMOTO | KTM 300 EXC TPI | FIN končal/a dirko |
307 | Zorko | Tomislav | Moški | CRO - Croatia | Hard Extreme Enduro Team | Husaberg TE 300 | FIN končal/a dirko |
1 - 22 22 / 22