Končana :: 18 prijavljeni, 18 plačani, 18 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 26.01.2018. 23:59
Štart: 27.01.2018. 10:30
1 - 18 18 / 18
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bakalić | Boris | Moški | Split | CRO - Croatia | HPD Mosor - Sikire | Da | FIN končal/a dirko |
16 | Barišić | Antonio | Moški | dd | CRO - Croatia | dd | Da | FIN končal/a dirko |
10 | Dabov | Jakov | Moški | Sibenik | CRO - Croatia | pd promina | Da | FIN končal/a dirko |
19 | Deur Šarić | Zrinka | Ženski | Spit | CRO - Croatia | HPD Mosor - Sikire | Da | FIN končal/a dirko |
8 | Keč | Nenad | Moški | Split | CRO - Croatia | Hpd Mosor Sikire | Da | FIN končal/a dirko |
13 | Lokas | Krunoslav | Moški | Raslina | CRO - Croatia | AK Okit / Tichurine | Da | FIN končal/a dirko |
12 | Lokas | Tomislav | Moški | Sibenik | CRO - Croatia | AK Okit / Tichurine | Da | DNF ni končal/a dirko |
9 | Lončar | Zoran | Moški | Zadar | CRO - Croatia | IND | Da | FIN končal/a dirko |
11 | Miočić | Siniša | Moški | Split | CRO - Croatia | HPD Mosor Sikire | Da | DNF ni končal/a dirko |
3 | Mrčela | Krešimir | Moški | Šibenik | CRO - Croatia | AK Okit | Da | FIN končal/a dirko |
15 | Pavić | Ana-Marija | Ženski | Šibenik | CRO - Croatia | AK Šibenik | Da | FIN končal/a dirko |
4 | Skelin | Ivica-Ive | Moški | Zagreb | CRO - Croatia | AK Okit | Da | FIN končal/a dirko |
1 | Skoblar | Marin | Moški | Zadar | CRO - Croatia | Triatlon klub TNT Zadar | Da | FIN končal/a dirko |
7 | Škugor | Željko | Moški | Šibenik | CRO - Croatia | Tichurine / Funcuti Running Team | Da | FIN končal/a dirko |
18 | Torbarina | Luka | Moški | Debeljak | CRO - Croatia | Da | DNF ni končal/a dirko | |
17 | Torbarina | Toni | Moški | Debeljak | CRO - Croatia | Da | FIN končal/a dirko | |
2 | Travica | Tomislav | Moški | dd | CRO - Croatia | dd | Da | FIN končal/a dirko |
14 | Tušar Suhadolc | Eva | Ženski | Ljubljana | SLO - Slovenia | HPD Mosor | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 18 18 / 18