Končana :: 8 prijavljeni, 7 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 22.07.2017. 20:00
Štart: 23.07.2017. 08:00
1 - 8 8 / 8
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Država | Klub/ekipa | Majica | Najboljši čas za 10 km | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemenz | Marko | Moški | 1959 | SLO - Slovenia | PK Ilirija | XL | 5000m: 1:30:21,247 25.06.2017 | FIN končal/a dirko |
2 | Codato | Nicolò | Moški | 1989 | ITA - Italy | Ponterosso | M | 3h | FIN končal/a dirko |
3 | Crevatin | Andrea | Moški | 1995 | ITA - Italy | A.S.D. Rari Nantes Trieste | M | 2.03 Nuotiamo Insieme 2016 (Caorle, Italy) | FIN končal/a dirko |
KATUSIC | DRAGANA | Ženski | 1973 | CRO - Croatia | NUTATORI VENEZIANI | L | 3.39 | REG prijavljen/a | |
5 | Kreč | Sonja | Ženski | 1991 | CRO - Croatia | Triatlon klub Međimurje/ AK Varaždin/ Zagreb Runners | M | 5km-1h50min (u bazenu) | FIN končal/a dirko |
6 | Kveder | Urša | Ženski | 1999 | SLO - Slovenia | Plavalni klub Koper | M | 5 km... 1:06:00. (2016) | FIN končal/a dirko |
7 | Piovesan | Alessandro | Moški | 1965 | ITA - Italy | Ponterosso | M | 3h | FIN končal/a dirko |
8 | Saba | Enrico | Moški | 1971 | ITA - Italy | RN ADRIA MONFALCONE | L | 2h 35' | FIN končal/a dirko |
1 - 8 8 / 8