Completata :: 18 registered, 7 numbered,
Registration Until: 14.01.2017. 10:00
Start: 14.01.2017. 10:00
1 - 18 18 / 18
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogdanović | Sandra | Femminile | Team Mareli Pula | REG registrato/a | |
363 | Budinšćak | Andrijana | Femminile | Jastreb Extreme | FIN finito la gara |
364 | Budinšćak | Jana | Femminile | Jastreb Extreme | FIN finito la gara |
Došen | Dajana | Femminile | REG registrato/a | ||
Grizelj | Slaven | Maschile | Nema | REG registrato/a | |
Gugec | Mia | Femminile | REG registrato/a | ||
Ivančić | Nikola | Maschile | REG registrato/a | ||
Perić | Pero | Maschile | MKVG | REG registrato/a | |
Pinturić | Doris | Femminile | Kineziološki fakultet | REG registrato/a | |
347 | Popović Budi | Daniela | Femminile | KCIPT Samobor | FIN finito la gara |
152 | Potisk | Ivan | Maschile | Sanjkaški klub Zavojec | FIN finito la gara |
Ratković | Lana | Femminile | Kineziološki fakultet Zagreb | REG registrato/a | |
Spretnjak | Paula | Femminile | KIF | REG registrato/a | |
Veličevič | Robi | Maschile | Amater | REG registrato/a | |
270 | Vrkić | Darija | Femminile | IND | FIN finito la gara |
267 | Vrkić | Mia | Femminile | KCIPT Samobor | FIN finito la gara |
232 | Vrkić | Zlatko | Maschile | IND | FIN finito la gara |
Živković | Ante | Maschile | AK Dubrovnik | REG registrato/a |
1 - 18 18 / 18