Completata :: 10 registered, 6 paid, 5 numbered,
Registration Until: 19.03.2017. 23:59
Start: 26.03.2017. 10:30
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Antolović | Suzana | Femminile | Seniorke | CRO - Croatia | 0 | Yes | DNS non è iniziato/a la gara |
Crnković | Iva | Femminile | Seniorke | CRO - Croatia | IND | REG registrato/a | ||
Fremund | Nikolina | Femminile | Seniorke | CRO - Croatia | IND | Yes | REG registrato/a | |
1997 | Iveković | Mladen | Maschile | Veterani | CRO - Croatia | IND | Yes | DNS non è iniziato/a la gara |
1999 | Jakopović | Petra | Femminile | Seniorke | CRO - Croatia | AK Agram | Yes | DNS non è iniziato/a la gara |
2000 | Jakopović | Tihomir | Maschile | Veterani | CRO - Croatia | IND | Yes | DNS non è iniziato/a la gara |
1825 | Ladišić | Ivančica | Femminile | Veteranke | CRO - Croatia | IND | Yes | DNS non è iniziato/a la gara |
Mikulić | Marija | Femminile | Seniorke | CRO - Croatia | DVD Prečko | REG registrato/a | ||
Mikulić | Mia | Femminile | Seniorke | CRO - Croatia | DVD Prečko | REG registrato/a | ||
Pernar | Milan | Maschile | Veterani | CRO - Croatia | ind | REG registrato/a |
1 - 10 10 / 10