Completata :: 15 registered, 8 numbered,
Registration Until: 17.12.2016. 10:00
Start: 17.12.2016. 10:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogdanović | Sandra | Femminile | Team Mareli Pula | REG registrato/a | |
205 | Budinšćak | Andrijana | Femminile | Jastreb Extreme | FIN finito la gara |
255 | Budinšćak | Jana | Femminile | Jastreb Extreme | FIN finito la gara |
307 | Došen | Dajana | Femminile | FIN finito la gara | |
Grizelj | Slaven | Maschile | Nema | REG registrato/a | |
286 | Gugec | Mia | Femminile | FIN finito la gara | |
291 | Ivančić | Nikola | Maschile | FIN finito la gara | |
Perić | Pero | Maschile | MKVG | REG registrato/a | |
Pinturić | Doris | Femminile | Kineziološki fakultet | REG registrato/a | |
56 | Potisk | Ivan | Maschile | Sanjkaški klub Zavojec | FIN finito la gara |
Ratković | Lana | Femminile | Kineziološki fakultet Zagreb | REG registrato/a | |
Spretnjak | Paula | Femminile | KIF | REG registrato/a | |
Veličevič | Robi | Maschile | Amater | REG registrato/a | |
213 | Vrkić | Darija | Femminile | IND | FIN finito la gara |
217 | Vrkić | Zlatko | Maschile | IND | FIN finito la gara |
1 - 15 15 / 15