Completata :: 8 registered, 8 numbered,
Registration Until: 11.12.2016. 08:00
Start: 11.12.2016. 09:00
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
2 | Bilandžić | Tomislav | Maschile | TLE superato il tempo limite |
1 | Biro | Alan | Maschile | FIN finito la gara |
4 | Kovač | Tihomir | Maschile | FIN finito la gara |
7 | Lastrić | Marko | Maschile | FIN finito la gara |
10 | Pecikozić | Ranko | Maschile | FIN finito la gara |
5 | Pervan | Ivan | Maschile | FIN finito la gara |
6 | Privšek | Sandra | Femminile | FIN finito la gara |
9 | Romanović | Zlatko | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 8 8 / 8