Completata :: 13 registered, 6 numbered,
Registration Until: 10.12.2016. 10:00
Start: 10.12.2016. 10:00
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
206 | Bogdanović | Sandra | Femminile | Team Mareli Pula | FIN finito la gara |
210 | Budinšćak | Andrijana | Femminile | Jastreb Extreme | FIN finito la gara |
212 | Budinšćak | Jana | Femminile | Jastreb Extreme | FIN finito la gara |
Grizelj | Slaven | Maschile | Nema | REG registrato/a | |
Gugec | Mia | Femminile | REG registrato/a | ||
Ivančić | Nikola | Maschile | REG registrato/a | ||
Pinturić | Doris | Femminile | Kineziološki fakultet | REG registrato/a | |
207 | Potisk | Ivan | Maschile | Sanjkaški klub Zavojec | FIN finito la gara |
Ratković | Lana | Femminile | Kineziološki fakultet Zagreb | REG registrato/a | |
Spretnjak | Paula | Femminile | KIF | REG registrato/a | |
Veličevič | Robi | Maschile | Amater | REG registrato/a | |
255 | Vrkić | Darija | Femminile | IND | FIN finito la gara |
205 | Vrkić | Zlatko | Maschile | IND | FIN finito la gara |
1 - 13 13 / 13