Completata :: 15 registered, 15 numbered,
Registration Until: 16.10.2016. 08:00
Start: 16.10.2016. 09:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
13 | Delač | Igor | Maschile | FIN finito la gara |
14 | Gusak Mikac | Ana | Femminile | FIN finito la gara |
3 | Jaman | Dražen | Maschile | FIN finito la gara |
4 | Jaman | Dubravko | Maschile | FIN finito la gara |
5 | Jaman | Šimun Petar | Maschile | FIN finito la gara |
6 | Katilović | Marko | Maschile | FIN finito la gara |
12 | Koprivnjak | Marina | Femminile | FIN finito la gara |
2 | Kovac | Luka | Maschile | FIN finito la gara |
8 | Lastrić | Marko | Maschile | FIN finito la gara |
16 | Lenard | Ivica | Maschile | FIN finito la gara |
15 | Romanović | Renato | Maschile | FIN finito la gara |
1 | Šoš | Laura | Femminile | FIN finito la gara |
7 | Tokić | Ivana | Femminile | FIN finito la gara |
10 | Toman | Igor | Maschile | FIN finito la gara |
11 | Toman | Ivan | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 15 15 / 15