Completata :: 7 registered, 7 numbered,
Registration Until: 16.10.2016. 08:00
Start: 16.10.2016. 09:00
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
9 | Bilandžić | Tomislav | Maschile | FIN finito la gara |
7 | Biro | Alan | Maschile | FIN finito la gara |
5 | Đurđević | Goran | Maschile | FIN finito la gara |
3 | Kovac | Tihomir | Maschile | FIN finito la gara |
6 | Pervan | Ivan | Maschile | FIN finito la gara |
4 | Privšek | Sandra | Femminile | FIN finito la gara |
1 | Romanović | Zlatko | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 7 7 / 7