Društvo za sport i rekreaciju "Sport za sve"
Aperte le iscrizioni Registration from 27.03.2025. 01:00 to 29.08.2025. 22:30 :: Max Participants: 100 :: 12 registered,
Registration Until: 29.08.2025. 22:30
(110 days, 19 hours, 17 minutes)
Start: 06.09.2025. 17:00
(118 days, 13 hours, 47 minutes)
1 - 12 12 / 12
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Place Of Residence | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Filipović | Mihael | Maschile | D | Novska | REG registrato/a | |
Goreta | Duje | Maschile | D | Nova Gradiška | REG registrato/a | |
Herceg | Sara | Femminile | C | Novska | REG registrato/a | |
Levstek | Gabrijela | Femminile | C | Jasenovac | REG registrato/a | |
Marić | Mila | Femminile | C | Brocice | REG registrato/a | |
Marić | Noa | Maschile | D | Brocice | REG registrato/a | |
Muža | Lorena | Femminile | C | Glina | REG registrato/a | |
Nikić | Luka | Maschile | D | Jasenovac | REG registrato/a | |
Potočki | Vilim | Maschile | D | Novska | REG registrato/a | |
Slaninka | Ivona | Femminile | C | Novska | REG registrato/a | |
Sovulj | David | Maschile | D | Novska | REG registrato/a | |
Sovulj | Tara | Femminile | C | Novska | REG registrato/a |
1 - 12 12 / 12