Društvo za sport i rekreaciju "Sport za sve"
Aperte le iscrizioni Registration from 27.03.2025. 01:00 to 29.08.2025. 22:30 :: Max Participants: 100 :: 6 registered,
Registration Until: 29.08.2025. 22:30
(110 days, 19 hours, 17 minutes)
Start: 06.09.2025. 18:00
(118 days, 14 hours, 47 minutes)
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Place Of Residence | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čakmazović | Igor | Maschile | Slavonski Brod | UMK Mazator | REG registrato/a | ||
Kenda | Renata | Femminile | Samobor | KCIPT Samobor | REG registrato/a | ||
Mažuran | Aron | Maschile | Slavonski Brod | UMK Mazator | REG registrato/a | ||
Pehnec | Mirta | Femminile | Zagreb | AK Fit | REG registrato/a | ||
Poljak | Tomislav | Maschile | Dugo Selo | AK Martin Dugo Selo | REG registrato/a | ||
Zaplatič | Srečko | Maschile | Gornja Gračenica | Ak Martin Dugo Selo | REG registrato/a |
1 - 6 6 / 6