Aperte le iscrizioni Registration from 17.03.2025. 16:30 to 25.05.2025. 23:59 :: 12 registered,
Registration Until: 25.05.2025. 23:59
(14 days, 20 hours, 46 minutes)
Start: 21.05.2025. 00:00
(9 days, 20 hours, 47 minutes)
1 - 12 12 / 12
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Place Of Residence | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Križmarić | Tara | Femminile | Varaždin | Teniski klub Winner | REG registrato/a | ||
Majnović | Alice | Femminile | Budrovac | REG registrato/a | |||
Paral | Adam | Maschile | Perušić | Paral House | REG registrato/a | ||
Perić | Marija | Femminile | Zagreb | REG registrato/a | |||
Perić | Marta | Femminile | Zagreb | REG registrato/a | |||
Perić | Nika | Femminile | Ernestinovo | REG registrato/a | |||
Tanasijević Senzel | Iskra | Femminile | Novalja | Rock'n'roll Novalja | REG registrato/a | ||
Tanasijević Senzel | Mak | Maschile | Novalja | Rock'n'roll Novalja | REG registrato/a | ||
Tomec | Tena | Femminile | Miholjanec | REG registrato/a | |||
Vlahek | Gita | Femminile | Prelog | REG registrato/a | |||
Vlahek | Noah | Maschile | Prelog | REG registrato/a | |||
Žvorc | Isabella | Femminile | cirkovljan | AK Međimurje | REG registrato/a |
1 - 12 12 / 12