Completata :: 5 registered, 4 paid, 4 numbered,
Registration Until: 08.04.2025. 23:59
Start: 12.04.2025. 16:40
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Place Of Residence | Country | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Glavina | Eleonora | Femminile | Ž50 | Čakovec | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
127 | Kontrec | Elizabeta | Femminile | Ž30 | Strelec | CRO - Croatia | Yes | DNS non è iniziato/a la gara |
126 | Lukša | Damir | Maschile | M30 | TK Kotoripski begači / AK Međimurje - škola trčanj | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
79 | Strniščak | Mario | Maschile | M45 | Merhatovec | CRO - Croatia | Yes | FIN finito la gara |
Vlah | Zoran | Maschile | M35 | Koprivnica | CRO - Croatia | REG registrato/a |
1 - 5 5 / 5