Completata :: 6 registered, 5 numbered,
Registration Until: 08.04.2025. 23:59
Start: 12.04.2025. 16:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Place Of Residence | Country | Vatrogasna postrojba | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | Horvatić | Mihael | Maschile | M4 | Ivanec | CRO - Croatia | Dvd Bedenec | BIB assegnato numero di partenza | |
Medved | Laura | Femminile | Ž4 | MIHOVLJAN | CRO - Croatia | Dvd Mihovljan | REG registrato/a | ||
389 | Štimec | Noa Izak | Maschile | M4 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | BIB assegnato numero di partenza | |
381 | Vesnica Sabol | Dora | Femminile | Palinovec | CRO - Croatia | DVD Palinovec | BIB assegnato numero di partenza | ||
376 | Videc | Luka | Maschile | M4 | Ivanec | CRO - Croatia | DVD Ivanec | BIB assegnato numero di partenza | |
134 | Žvorc | Isabella | Femminile | Ž4 | Cirkovljan | CRO - Croatia | DVD Cirkovljan | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 6 6 / 6