Completata :: 10 registered, 5 paid, 10 numbered,
Registration Until: 08.04.2025. 23:59
Start: 12.04.2025. 16:20
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Place Of Residence | Country | Vatrogasna postrojba | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Benc | Zara | Femminile | Ž12 | Vratišinec | CRO - Croatia | DVD VRATIŠINEC | BIB assegnato numero di partenza | |
393 | Krušić | Kruno | Maschile | M12 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
390 | Krušić | Noa | Maschile | M12 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
141 | Kvakan | Gabriel | Maschile | M12 | Vratišinec | CRO - Croatia | DVD VRATIŠINEC | BIB assegnato numero di partenza | |
391 | Novak | Antonija | Femminile | Ž12 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
392 | Novak | Marijana | Femminile | Ž12 | Čakovec | CRO - Croatia | DVD ČAKOVEC | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
366 | Otorepec | Ana | Femminile | Ž12 | Ferketinec | CRO - Croatia | DVD Ferketinec | BIB assegnato numero di partenza | |
139 | Petković | Lorea | Femminile | Ž12 | Vratišinec | CRO - Croatia | DVD VRATIŠINEC | BIB assegnato numero di partenza | |
49 | Režek | Nikola | Maschile | M12 | Jastrebarsko | CRO - Croatia | Jastrebarsko | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
365 | Tkalčec | Sven | Maschile | M12 | Čakovec | CRO - Croatia | Dvd Žiškovec | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 10 10 / 10