Aperte le iscrizioni Registration from 19.02.2025. 12:00 to 24.07.2025. 14:00 :: 12 registered,
Registration Until: 24.07.2025. 14:00
(72 days, 21 hours, 49 minutes)
Start: 26.07.2025. 09:30
(74 days, 17 hours, 19 minutes)
1 - 12 12 / 12
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | Grouping | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đurić | Tomislav | Maschile | M40 | Rekreativac | REG registrato/a | |||
Gaćina (Alviž) | Nikolina | Femminile | Ž50 | REG registrato/a | ||||
Gulin | Paßko | Maschile | M60 | NajlipŠI | REG registrato/a | |||
Komadina | Andrija | Maschile | M40 | NajlipŠI | REG registrato/a | |||
Korunić | Ana | Femminile | Ž40 | NajlipŠI | REG registrato/a | |||
Novković | Dragan | Maschile | M50 | NajlipŠI | REG registrato/a | |||
Petković | Josip | Maschile | M30 | NajlipŠI | REG registrato/a | |||
Skorić Gović | Zoja | Femminile | Ž40 | NajlipŠI | REG registrato/a | |||
Spahija | Damir | Maschile | M50 | NajlipŠi | REG registrato/a | |||
Vlaić | Miro | Maschile | M50 | NajlipŠI | REG registrato/a | |||
Vlajković | Sergej | Maschile | M30 | NajlipŠi | REG registrato/a | |||
Vukčević | Tea | Femminile | ŽU15 | Olymp | REG registrato/a |
1 - 12 12 / 12