Aperte le iscrizioni Registration from 30.01.2025. 09:00 to 24.08.2025. 23:59 :: 13 registered, 2 paid,
Registration Until: 24.08.2025. 23:59
(105 days, 21 hours, 22 minutes)
Start: 13.09.2025. 09:30
(125 days, 6 hours, 53 minutes)
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Babić | Bruno | Maschile | IND | REG registrato/a | ||
Babić | Vedrana | Femminile | IND | REG registrato/a | ||
Čatak | Alen | Maschile | SRD 315 Sjeverozapad | REG registrato/a | ||
Eugen | Kanjir | Maschile | Ek Fit Consluting | REG registrato/a | ||
Hrastovec | Maja | Femminile | REG registrato/a | |||
Kraš | Valentina | Femminile | SRD 315 SJEVEROZAPAD | REG registrato/a | ||
Križanić | Zoran | Maschile | BSV Ludbreg | REG registrato/a | ||
Malčević | Marijan | Maschile | Atletski klub Turopolje | REG registrato/a | ||
Mirković-Knaus | Karlo | Maschile | SRD315 Sjeverozapad | Yes | REG registrato/a | |
Ptiček | Robert | Maschile | IND | REG registrato/a | ||
Šagi | Marko | Maschile | SRD315 Sjeverozapad | Yes | REG registrato/a | |
Tomin | Marko | Maschile | IND | REG registrato/a | ||
Vertuš | Leona | Femminile | 315 sjeverozapad | REG registrato/a |
1 - 13 13 / 13