Turistička zajednica Općine Kolan
Aperte le iscrizioni Registration from 19.02.2025. 06:00 to 25.04.2025. 23:59 :: 7 registered, 2 paid,
Registration Until: 25.04.2025. 23:59
(34 days, 11 hours, 2 minutes)
Start: 26.04.2025. 09:00
(34 days, 20 hours, 3 minutes)
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crnica | Toni | Maschile | CRO - Croatia | adidas Runners | REG registrato/a | ||
Oljica | Mate | Maschile | CRO - Croatia | TK Zadar | REG registrato/a | ||
Oset | Anže | Maschile | SLO - Slovenia | / | Yes | REG registrato/a | |
Reinhardt | Lukas | Maschile | GER - Germany | IND | Yes | REG registrato/a | |
Skok | Benjamin | Maschile | SLO - Slovenia | ŠD 3šport | REG registrato/a | ||
Šafranko | Ida | Femminile | CRO - Croatia | AK Sljeme | REG registrato/a | ||
Škugor | Željko | Maschile | CRO - Croatia | ind | REG registrato/a |
1 - 7 7 / 7