Turistička zajednica Općine Kolan
Aperte le iscrizioni Registration from 19.02.2025. 06:00 to 24.04.2025. 23:59 :: Max Participants: 50 :: 8 registered,
Registration Until: 24.04.2025. 23:59
(33 days, 11 hours, 11 minutes)
Start: 26.04.2025. 10:00
(34 days, 21 hours, 12 minutes)
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jurčić | Jakov | Maschile | CRO - Croatia | REG registrato/a | |
Jurčić | Lucija | Femminile | CRO - Croatia | REG registrato/a | |
Jurčić | Luka | Maschile | CRO - Croatia | REG registrato/a | |
Jurčić | Petra | Femminile | CRO - Croatia | REG registrato/a | |
Mirčić | Andrej | Maschile | CRO - Croatia | REG registrato/a | |
Mirčić | Anetta | Femminile | CRO - Croatia | REG registrato/a | |
Reinhardt | Oskar | Maschile | GER - Germany | REG registrato/a | |
Vodanovic | Karlo | Maschile | CRO - Croatia | REG registrato/a |
1 - 8 8 / 8