Aperte le iscrizioni Registration from 22.01.2025. 12:00 to 29.06.2025. 10:00 :: Max Participants: 100 :: 10 registered, 10 paid,
Registration Until: 29.06.2025. 10:00
(49 days, 5 hours, 17 minutes)
Start: 29.06.2025. 11:00
(49 days, 6 hours, 17 minutes)
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đukić | Vili | Maschile | CRO - Croatia | Ind | Yes | REG registrato/a | |
Kasunić | Leona | Femminile | CRO - Croatia | IND | Yes | REG registrato/a | |
Kasunić | Noel | Maschile | CRO - Croatia | Green Power | Yes | REG registrato/a | |
Kolenko | Vilim | Maschile | CRO - Croatia | - | Yes | REG registrato/a | |
Kolenko | Vita | Femminile | CRO - Croatia | - | Yes | REG registrato/a | |
Mikšaj | Marko | Maschile | CRO - Croatia | IND | Yes | REG registrato/a | |
Mikšaj | Toma | Maschile | CRO - Croatia | IND | Yes | REG registrato/a | |
Radelja | Pavao | Maschile | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 / Green Power / Žumberak Trail | Yes | REG registrato/a | |
Radić | Una | Femminile | CRO - Croatia | AK Jastreb 99 | Yes | REG registrato/a | |
Tomljenović | Luna | Femminile | CRO - Croatia | IND | Yes | REG registrato/a |
1 - 10 10 / 10