Completata :: 18 registered, 13 numbered,
Registration Until: 18.01.2025. 10:30
Start: 18.01.2025. 10:30
1 - 18 18 / 18
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
Babec | Dalibor | Maschile | REG registrato/a | |
Boltižar | Mihaela | Femminile | REG registrato/a | |
40 | Butužin | Renata | Femminile | FIN finito la gara |
10 | Došen | Ivana | Femminile | FIN finito la gara |
12 | Došen | Kristian | Maschile | FIN finito la gara |
DRAŽENOVIĆ | ZDRAVKO | Maschile | REG registrato/a | |
6 | Iličić | Goran | Maschile | FIN finito la gara |
29 | Ledinski | Mateo | Maschile | FIN finito la gara |
37 | Marinković | Marko | Maschile | FIN finito la gara |
17 | Pađan | Velibor | Maschile | FIN finito la gara |
Posavi | Andrej | Maschile | REG registrato/a | |
5 | Puača | Ranko | Maschile | FIN finito la gara |
3 | Radoš | Mario | Maschile | FIN finito la gara |
11 | Sušak | Davor | Maschile | FIN finito la gara |
1 | Sušak | Dora | Femminile | FIN finito la gara |
23 | Toljan | Josip | Maschile | FIN finito la gara |
Utješinović | Saša | Maschile | REG registrato/a | |
22 | Vinković Suljić | Monika | Femminile | FIN finito la gara |
1 - 18 18 / 18