Aperte le iscrizioni Registration from 05.01.2025. 00:00 to 07.07.2025. 23:59 :: 5 registered,
Registration Until: 07.07.2025. 23:59
(57 days, 21 hours, 22 minutes)
Start: 19.07.2025. 09:00
(69 days, 6 hours, 23 minutes)
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenko | Stefani | Femminile | 1989 | Ž35 | Legrad | CRO - Croatia | IND | REG registrato/a | ||
Dominković | Maja | Femminile | 1984 | Ž40 | Legrad | CRO - Croatia | IND | REG registrato/a | ||
Josipa | Josipa | Femminile | 1987 | Ž35 | Varaždin | CRO - Croatia | Ind | REG registrato/a | ||
Kociper | Tena | Femminile | 2013 | C | Legrad | CRO - Croatia | Dabreki | REG registrato/a | ||
Šimon | Ivana | Femminile | 1978 | Ž45 | Legrad | CRO - Croatia | IND | REG registrato/a |
1 - 5 5 / 5