Aperte le iscrizioni Registration from 05.01.2025. 00:00 to 07.07.2025. 23:59 :: 6 registered,
Registration Until: 07.07.2025. 23:59
(57 days, 21 hours, 35 minutes)
Start: 19.07.2025. 09:00
(69 days, 6 hours, 36 minutes)
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ključarić | Marija | Femminile | 1995 | ŽS | Novo Selo Podravsko | CRO - Croatia | IND | REG registrato/a | ||
Mikotić | Kristina | Femminile | 1980 | Ž45 | Koprivnica | CRO - Croatia | IND | REG registrato/a | ||
Rušak | Sonja | Femminile | 1971 | Ž50 | Koprivnica | CRO - Croatia | AK Koprivnica | REG registrato/a | ||
Vuković | Tomislav | Maschile | 1980 | M45 | Osijek | CRO - Croatia | IND | REG registrato/a | ||
ŽUPČIĆ | ANTONIJA | Femminile | 1973 | Ž50 | ZAPREŠIĆ | CRO - Croatia | ind | REG registrato/a | ||
ŽUPČIĆ | ANTONIJA | Maschile | 1971 | M50 | ZAPREŠIĆ | CRO - Croatia | ind | REG registrato/a |
1 - 6 6 / 6