Completata :: 17 registered, 15 numbered,
Registration Until: 22.12.2024. 10:00
Start: 22.12.2024. 10:00
1 - 17 17 / 17
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
9 | Bakšić | Darko | Maschile | FIN finito la gara |
10 | Bakšić | Josipa | Femminile | FIN finito la gara |
7 | Baljak | Mirjana | Femminile | FIN finito la gara |
15 | Crnković | Jakša | Maschile | FIN finito la gara |
14 | Crnković | Ljuba | Femminile | FIN finito la gara |
Dujmić | Elvis | Maschile | REG registrato/a | |
2 | Fiala | Tena | Femminile | FIN finito la gara |
13 | Kokan | Hrvoje | Maschile | FIN finito la gara |
16 | Matić | Luka | Maschile | FIN finito la gara |
3 | Miholjević | Mario | Maschile | FIN finito la gara |
6 | Muža | Lorena | Femminile | FIN finito la gara |
8 | Pavić | Marko | Maschile | FIN finito la gara |
20 | Petračić | Tin | Maschile | FIN finito la gara |
4 | Petračić Štajcar | ANDRIJA | Maschile | FIN finito la gara |
17 | Pilić | Biljana | Femminile | FIN finito la gara |
Pogorilić | Lovre | Maschile | REG registrato/a | |
5 | Romčević | Milorad | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 17 17 / 17