Aperte le iscrizioni Registration from 03.12.2024. 14:00 to 01.06.2025. 14:00 :: Max Participants: 50 :: 13 registered, 11 numbered,
Registration Until: 01.06.2025. 14:00
(21 days, 11 hours, 12 minutes)
Start: 22.06.2025. 17:00
(42 days, 14 hours, 12 minutes)
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Place Of Residence | Country | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Burečić | Nikola | Maschile | 1991 | Prozor | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza | |
6 | Jozić | Ivan | Maschile | 2001 | Čitluk | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza | |
Jusić | Hana | Femminile | 1990 | Vogošća | IND | REG registrato/a | ||
4 | Pavličević | Aneta | Femminile | 2012 | Prozor-Rama | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza | |
5 | Pavličević | Antea | Femminile | 2010 | Prozor-Rama | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza | |
7 | Perić | Blago | Maschile | 1995 | Ljubuški | Triatlon klub Rama / BK Ljubuški | BIB assegnato numero di partenza | |
12 | Roso Popovac | Maja | Femminile | 1973 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza | |
Stanić | Stanko | Maschile | 2012 | Mostar | Oš Petra Bakule | REG registrato/a | ||
2 | Talić | Anđela | Femminile | 2010 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza | |
3 | Talić | Marin | Maschile | 1981 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza | |
8 | Zadro | Frano | Maschile | 2003 | Gračac | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza | |
9 | Zadro | Marko | Maschile | 1988 | Mostar | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza | |
11 | Zečević | Ana | Femminile | 2001 | Prozor | Triatlon klub Rama | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 13 13 / 13