Completata :: 7 registered, 6 paid, 6 numbered,
Registration Until: 29.11.2024. 12:01
Start: 30.11.2024. 10:00
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Team Name | La tassa | Status |
---|---|---|---|
127 | FBF 1 Il vogatore: Valentina Katia Garić Touma 2 Il ciclista: Valentina Boršić 3 Il corridore: Ana Maria Grubišić | Yes | FIN finito la gara |
142 | FER 1 Il vogatore: Enola Marić 2 Il ciclista: Doroteja M.S. Čizmek 3 Il corridore: Lea Faber | Yes | FIN finito la gara |
MLA1 1 Il vogatore: Kala Lončarić 2 Il ciclista: Nola Mijat 3 Il corridore: Paulina Crnčević | REG registrato/a | ||
134 | MLA2 1 Il vogatore: Lucija Mijat 2 Il ciclista: Dita Mijat 3 Il corridore: Lasta Trupčević | Yes | FIN finito la gara |
113 | TRE1 1 Il vogatore: Nika Iveković 2 Il ciclista: Iva Ćorković 3 Il corridore: Mihaela Mihaljevi | Yes | FIN finito la gara |
139 | TRE2 1 Il vogatore: Magdalena Aničić 2 Il ciclista: Anja Zadravec 3 Il corridore: Ava Bogdanović | Yes | FIN finito la gara |
141 | ZAG 1 Il vogatore: Dora Mrkonjić 2 Il ciclista: Lana Mikić 3 Il corridore: Lana Neralić | Yes | FIN finito la gara |
1 - 7 7 / 7