Completata :: 5 registered, 5 paid, 5 numbered,
Registration Until: 23.11.2024. 12:01
Start: 30.11.2024. 10:00
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Team Name | La tassa | Status |
---|---|---|---|
125 | FBF 1 Il vogatore: Magdalena Višević, Femminile 2 Il corridore: David Šikić, Maschile 3 Il corridore: Sven Srkoč, Maschile | Yes | FIN finito la gara |
107 | Rekreativci 1 Il vogatore: Ivan Grgurev, Maschile 2 Il corridore: Marko Stefanović, Maschile 3 Il corridore: Dorotea Bigović, Femminile | Yes | FIN finito la gara |
110 | TRE1 1 Il vogatore: Toma Pavičić, Maschile 2 Il corridore: Dora Bjelkanović, Femminile 3 Il corridore: Paulo Rossi, Maschile | Yes | FIN finito la gara |
103 | TRE2 1 Il vogatore: Ivan Tvrdinić, Maschile 2 Il corridore: Martina Kaić, Femminile 3 Il corridore: Anamarija Popko, Femminile | Yes | FIN finito la gara |
140 | ZAG 1 Il vogatore: Gabrijel Madunić, Maschile 2 Il corridore: Luka Lulić, Maschile 3 Il corridore: Franka Boc, Femminile | Yes | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5