Completata :: 18 registered, 17 numbered,
Registration Until: 17.11.2024. 10:00
Start: 17.11.2024. 10:00
1 - 18 18 / 18
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
63 | Ahmetović | Dominik | Maschile | FIN finito la gara |
86 | Baniček | Igor | Maschile | FIN finito la gara |
88 | Brodarac | Emac | Maschile | FIN finito la gara |
95 | Crnković | Antun | Maschile | FIN finito la gara |
87 | Crnković | Ljuba | Femminile | FIN finito la gara |
100 | Damjanović | Davor | Maschile | FIN finito la gara |
69 | Gajšek | Filip | Maschile | FIN finito la gara |
59 | Kadečka | Slaven | Maschile | FIN finito la gara |
81 | Kovačević | Vlatka | Femminile | FIN finito la gara |
84 | Kraker | Damir | Maschile | FIN finito la gara |
64 | Lončar | Mihael | Maschile | FIN finito la gara |
62 | Palaić | Tomislav | Maschile | FIN finito la gara |
76 | Radenić | Filip | Maschile | FIN finito la gara |
61 | Raič | Andro | Maschile | FIN finito la gara |
89 | Sigur | Josip | Maschile | FIN finito la gara |
Sumonja | Lucija | Femminile | REG registrato/a | |
79 | Vidović Kostelac | Branka | Femminile | FIN finito la gara |
85 | Zulić | Marija | Femminile | FIN finito la gara |
1 - 18 18 / 18