Completata :: 16 registered, 14 numbered,
Registration Until: 21.12.2024. 10:30
Start: 21.12.2024. 12:30
1 - 16 16 / 16
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
247. | Balić | Vedran | Maschile | Nema | BIB assegnato numero di partenza |
248. | Čudina | Duje | Maschile | BIB assegnato numero di partenza | |
249. | Galić | Ivan | Maschile | BIB assegnato numero di partenza | |
250. | Gulin | Natalija | Femminile | AK BIOGRAD | BIB assegnato numero di partenza |
251. | Kazija | Zvonimir | Maschile | BIB assegnato numero di partenza | |
252. | Kovac | Ivan | Maschile | BIB assegnato numero di partenza | |
253. | Lazarevski | Stefan | Maschile | BIB assegnato numero di partenza | |
Lukačić | Marko | Maschile | Đumba fight team | REG registrato/a | |
254. | Mrkić | Josip | Maschile | AK OLYMPIONIK | BIB assegnato numero di partenza |
255. | Ordanić | Robert | Maschile | AK ALOJZIJE STEPINAC ZD | BIB assegnato numero di partenza |
256. | Perisic | Leon | Maschile | Rekreativac | BIB assegnato numero di partenza |
257. | Perkovic | Ivan | Maschile | Ak okit Vodice | BIB assegnato numero di partenza |
258. | Skoblar | Tomislava | Femminile | IND | BIB assegnato numero di partenza |
259. | Špehar | Dario | Maschile | A.K. Plitvice | BIB assegnato numero di partenza |
260. | Zelenika | Valentina | Femminile | BIB assegnato numero di partenza | |
Zrilić | Jakov | Maschile | Djumba fighting team | REG registrato/a |
1 - 16 16 / 16