Aperte le iscrizioni Registration from 21.10.2024. 10:00 to 21.12.2024. 10:30 :: 9 registered,
Registration Until: 21.12.2024. 10:30
(25 days, 0 hours, 4 minutes)
Start: 21.12.2024. 12:30
(25 days, 2 hours, 4 minutes)
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
Balić | Ivana | Femminile | Sportko | REG registrato/a | |
Besak | Zoran | Maschile | REG registrato/a | ||
Fuzul | Marija | Femminile | AK Alojzije Stepinac Zadar | REG registrato/a | |
Goreta | Hrvoje | Maschile | TK Split | REG registrato/a | |
Goreta | Ivano | Maschile | PK Jadran | REG registrato/a | |
Kovač | Domagoj | Maschile | Nema | REG registrato/a | |
Magaš | Roko | Maschile | Biciklistički klub Zadar | REG registrato/a | |
Pavlovic | Matej | Maschile | REG registrato/a | ||
Protić | Ivana | Femminile | Ind | REG registrato/a |
1 - 9 9 / 9