Aperte le iscrizioni Registration from 26.01.2024. 08:00 to 21.03.2025. 12:00 :: 5 registered,
Registration Until: 21.03.2025. 12:00
(115 days, 4 hours, 15 minutes)
Start: 29.03.2025. 12:15
(123 days, 4 hours, 30 minutes)
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenijević | Aleksandra | Femminile | Ž | CRO - Croatia | Sportski centar Srdoči | REG registrato/a | ||
Sverić | Nataša | Femminile | Ž | CRO - Croatia | Zdenchani | REG registrato/a | ||
Sverić | Tea | Femminile | Ž | CRO - Croatia | Zdenchani | REG registrato/a | ||
Sverić | Vladimir | Maschile | M | CRO - Croatia | Zdenchani | REG registrato/a | ||
VRANIĆ ZOGRAFSKI | MARINA | Femminile | Ž | CRO - Croatia | - | REG registrato/a |
1 - 5 5 / 5