Aperte le iscrizioni Registration from 22.10.2024. 12:00 to 14.12.2024. 10:50 :: Max Participants: 150 :: 6 registered,
Registration Until: 14.12.2024. 10:50
(18 days, 3 hours, 9 minutes)
Start: 14.12.2024. 11:00
(18 days, 3 hours, 19 minutes)
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aračić | Borna | Maschile | 2013 | CRO - Croatia | Superstar | REG registrato/a | ||
Aračić | Domagoj | Maschile | 1983 | CRO - Croatia | Superstar | REG registrato/a | ||
Aračić | Dominik | Maschile | 2018 | CRO - Croatia | Superstar | REG registrato/a | ||
Aračić | Jelena | Femminile | 1987 | CRO - Croatia | Superstar | REG registrato/a | ||
Mijić | Gorana | Femminile | 1962 | CRO - Croatia | Superstar | REG registrato/a | ||
Travčić | Rino | Maschile | 2024 | CRO - Croatia | 08 forca šibenik | REG registrato/a |
1 - 6 6 / 6