Aperte le iscrizioni Registration from 22.10.2024. 12:00 to 14.12.2024. 10:50 :: Max Participants: 150 :: 7 registered,
Registration Until: 14.12.2024. 10:50
(18 days, 1 hours, 5 minutes)
Start: 14.12.2024. 11:00
(18 days, 1 hours, 15 minutes)
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolanča | Vlatka | Femminile | 1980 | CRO - Croatia | X | REG registrato/a | ||
Donđivić | Tomislav | Maschile | 1989 | CRO - Croatia | Ind | REG registrato/a | ||
Matić | Ivo | Maschile | 1986 | GBR - Great Britain | CF KameHouse | REG registrato/a | ||
Mikuličin | Merica | Femminile | 1978 | CRO - Croatia | ind | REG registrato/a | ||
Mustac | Jurica | Maschile | 1976 | CRO - Croatia | IND | REG registrato/a | ||
Sinovčić | Mirjana | Femminile | 1980 | CRO - Croatia | X | REG registrato/a | ||
Travčić | Anika | Femminile | 2018 | CRO - Croatia | 08 forca šibenik | REG registrato/a |
1 - 7 7 / 7