Aperte le iscrizioni Registration from 22.10.2024. 00:00 to 03.01.2025. 23:59 :: Max Participants: 200 :: 14 registered, 8 paid,
Registration Until: 03.01.2025. 23:59
(38 days, 16 hours, 22 minutes)
Start: 11.01.2025. 09:00
(46 days, 1 hours, 23 minutes)
1 - 14 14 / 14
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čelan | Vlado | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | CR387/ Dečki U Plavom | Yes | REG registrato/a | |
Ćehajić Gradinović | Emina | Femminile | BIH - Bosnia and Herzegovina | IND | Yes | REG registrato/a | |
Gluscevic | Aldin | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Mup KS | Yes | REG registrato/a | |
Grgača | Ivano | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | CR387 | Yes | REG registrato/a | |
Hodzic | Eldin | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Mup KS | Yes | REG registrato/a | |
Katica | Jasmina | Femminile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ind | Yes | REG registrato/a | |
Keric | Dragan | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG registrato/a | |||
Lugonja | Edvin | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ak novi grad Sarajevo | Yes | REG registrato/a | |
Merdic | Asmir | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Pyramid Trail | REG registrato/a | ||
Muharemović | Imran | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | GSS stanica Sarajevo | REG registrato/a | ||
Šabić | Indijana | Femminile | BIH - Bosnia and Herzegovina | AK SVJETLOST | Yes | REG registrato/a | |
Ugarak | Tarik | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG registrato/a | |||
Zrno | Eldar | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | Ind | REG registrato/a | ||
Лукођа | Ермин | Maschile | BIH - Bosnia and Herzegovina | REG registrato/a |
1 - 14 14 / 14