Completata :: 17 registered, 17 numbered,
Registration Until: 06.11.2024. 23:59
Start: 10.11.2024. 10:40
1 - 17 17 / 17
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ANDROLIĆ | TAR ŠTABI | Maschile | 2010 | Koprivnica | OŠ PODOLICE | FIN finito la gara |
19 | Ban | Marko | Maschile | 2009 | Koprivnica | Gimnazija "Fran Galović" | FIN finito la gara |
20 | Belobrk | Noa | Maschile | 2009 | Koprivnica | Gimnazija "Fran Galović" | FIN finito la gara |
24 | Habrka | Filip | Maschile | 2009 | Koprivnica | Gimnazija "Fran Galović" | FIN finito la gara |
649 | Kos | Pavao | Maschile | 2009 | Koprivnica | AK Koprivnica | DNS non è iniziato/a la gara |
302 | KRANJČEVIĆ | JAN | Maschile | 2010 | Koprivnica | OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" | FIN finito la gara |
629 | Kuzmić | Petar | Maschile | 2010 | Križevci | Ak Križevci | FIN finito la gara |
27 | Ljubić | Noa | Maschile | 2009 | Koprivnica | Gimnazija "Fran Galović" | FIN finito la gara |
697 | Nedić | David | Maschile | 2009 | Koprivnica | OŠ Braće Radić | FIN finito la gara |
648 | Novak | Lino | Maschile | 2009 | Koprivnica | AK Koprivnica | FIN finito la gara |
84 | PIEROBON | NASIR | Maschile | 2010 | Koprivnica | OŠ "Braća Radić" | DNS non è iniziato/a la gara |
630 | Puljak | Matej | Maschile | 2010 | Križevci | Ak Križevci | FIN finito la gara |
486 | Rajnović | Filip | Maschile | 2010 | Virovitica | Atletski klub Virovitica | FIN finito la gara |
34 | Sabol | Marin | Maschile | 2009 | Koprivnica | Gimnazija "Fran Galović" | FIN finito la gara |
650 | Slavinić | Petar | Maschile | 2010 | Koprivnica | AK Koprivnica | DNS non è iniziato/a la gara |
85 | ŠIRIĆ | PETAR | Maschile | 2010 | Koprivnica | OŠ "Braća Radić" | FIN finito la gara |
86 | VRBAN | GABRIEL | Maschile | 2010 | Koprivnica | OŠ "Braća Radić" | FIN finito la gara |
1 - 17 17 / 17