Completata :: 20 registered, 20 numbered,
Registration Until: 15.10.2024. 23:59
Start: 19.10.2024. 13:10
1 - 20 20 / 20
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
103 | Bećirović | Amer | Maschile | AK Sloboda Tehnograd | FIN finito la gara |
62 | Beganović | Ermin | Maschile | AK Krajišnik | FIN finito la gara |
63 | Dizdarević | Muhamed | Maschile | AK Krajišnik | FIN finito la gara |
107 | Džinić | Alija | Maschile | AK Sloboda Tehnograd | DNS non è iniziato/a la gara |
106 | Džinić | Enes | Maschile | AK Sloboda Tehnograd | DNS non è iniziato/a la gara |
14 | Grabovica | Dejan | Maschile | AK Banja Luka | FIN finito la gara |
130 | Hatić | Ilhan | Maschile | AK Teslić | FIN finito la gara |
65 | Hušidić | Harun | Maschile | AK Krajišnik | FIN finito la gara |
114 | Isabegovic | Imad | Maschile | AK Sloboda Tehnograd | FIN finito la gara |
117 | Matuzović | Luka | Maschile | AK Sloboda Tehnograd | DNS non è iniziato/a la gara |
7 | Perković | Vlado | Maschile | AK Atletik | FIN finito la gara |
76 | Popović | Danilo | Maschile | AK Prijedor | FIN finito la gara |
38 | Popović | Stefan | Maschile | AK Borac | FIN finito la gara |
20 | Roljić | Kristijan | Maschile | AK Banja Luka | FIN finito la gara |
137 | Sekulić | Stefan | Maschile | AK Vlasenica | FIN finito la gara |
94 | Stanišić | Srđan | Maschile | AK San | DNS non è iniziato/a la gara |
23 | Suvajčević | Gavrilo Matko | Maschile | AK Banja Luka | FIN finito la gara |
12 | Todorović | Vojislav | Maschile | AK Atletik | FIN finito la gara |
126 | Topčagić | Benjamin | Maschile | AK Sloboda Tehnograd | DNS non è iniziato/a la gara |
129 | Zahirović | Vedad | Maschile | AK Sloboda Tehnograd | FIN finito la gara |
1 - 20 20 / 20