Completata :: 23 registered, 23 numbered,
Registration Until: 15.10.2024. 23:59
Start: 19.10.2024. 12:30
1 - 23 23 / 23
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
25 | Akmadžić | Amar | Maschile | AK Bihać | FIN finito la gara |
26 | Arzić | Alim | Maschile | AK Bihać | FIN finito la gara |
80 | Blagojević | Marko | Maschile | AK Prnjavor | DNS non è iniziato/a la gara |
1 | Blagojević | Zoran | Maschile | AK Akademac | FIN finito la gara |
112 | Hodžić | Ahmed | Maschile | AK Sloboda Tehnograd | FIN finito la gara |
28 | Hodžić | Faris | Maschile | AK Bihać | FIN finito la gara |
42 | Jamaković | Rijad | Maschile | AK Bosna | FIN finito la gara |
83 | Kašić | Gregor | Maschile | AK Prnjavor | FIN finito la gara |
34 | Klisara | Nikola | Maschile | AK Borac | FIN finito la gara |
75 | Knežević | Sergej | Maschile | AK Prijedor | FIN finito la gara |
131 | Lugonjić | Almir | Maschile | AK Teslić | FIN finito la gara |
17 | Lukajić | Pavle | Maschile | AK Banja Luka | FIN finito la gara |
132 | Marinović | Lazar | Maschile | AK Trebinje | FIN finito la gara |
85 | Mirković | David | Maschile | AK Prnjavor | FIN finito la gara |
122 | Nezirovac | Tarik | Maschile | AK Sloboda Tehnograd | FIN finito la gara |
135 | Pantić | Đorđe | Maschile | AK Vlasenica | DNS non è iniziato/a la gara |
123 | Pavljašević | Nikola | Maschile | AK Sloboda Tehnograd | FIN finito la gara |
136 | Popovic | Slavisa | Maschile | AK Vlasenica | FIN finito la gara |
88 | Radulović | Filip | Maschile | AK Prnjavor | FIN finito la gara |
8 | Rakić | Matej | Maschile | AK Atletik | FIN finito la gara |
4 | Savić | Pavle | Maschile | AK Akademac | FIN finito la gara |
9 | Senić | Dragan | Maschile | AK Atletik | FIN finito la gara |
11 | Tanasijević | Dušan | Maschile | AK Atletik | FIN finito la gara |
1 - 23 23 / 23