Completata :: 14 registered, 14 numbered,
Registration Until: 19.10.2024. 00:01
Start: 20.10.2024. 11:30
1 - 14 14 / 14
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | BAN | BRUNO | Maschile | 2014 | AK BJELOVAR | FIN finito la gara | |
62 | BAN | PETAR | Maschile | 2014 | AK BJELOVAR | FIN finito la gara | |
231 | BARBARIĆ | FRAN | Maschile | 2014 | AK SISAK | FIN finito la gara | |
163 | DEMIROVIĆ | MIRZA | Maschile | 2014 | AK AGRAM | FIN finito la gara | |
157 | KARTELA | FRAN | Maschile | 2014 | AK AGRAM | FIN finito la gara | |
156 | KARTELA | NOA | Maschile | 2014 | AK AGRAM | FIN finito la gara | |
64 | KELAVA | MATEJ | Maschile | 2014 | AK BJELOVAR | DNS non è iniziato/a la gara | |
154 | KOLEGA | MARIN | Maschile | 2014 | AK AGRAM | FIN finito la gara | |
264 | Kuprešanin | Jakov | Maschile | 2014 | AK FIT Zaprešić | FIN finito la gara | |
112 | MEDAČ | LEONARD | Maschile | 2014 | AK KOPRIVNICA | FIN finito la gara | |
155 | RENDULIĆ | FILIP | Maschile | 2014 | AK AGRAM | FIN finito la gara | |
63 | ROĐAK-ILIČIĆ | OLIVER | Maschile | 2014 | AK BJELOVAR | FIN finito la gara | |
40 | SARAČ | BENJAMIN-GOJKO | Maschile | 2014 | AK MOSLAVINA KUTINA | FIN finito la gara | |
165 | TOT | ERIK | Maschile | 2014 | AK AGRAM | FIN finito la gara |
1 - 14 14 / 14