Iscrizioni chiuse :: 18 registered, 18 paid, 18 numbered,
Registration Until: 10.03.2025. 23:59
Start: 15.03.2025. 09:00
(1 days, 20 hours, 18 minutes)
1 - 18 18 / 18
Il Numero di Gara | Team Name | La tassa | Status |
---|---|---|---|
201 | BIB 2 trče 10,5 1 Sanja Kraljević, CRO - Croatia 2 Olja Milošević, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
202 | BIB Brze i žestoke 1 Suzana Alpeza, CRO - Croatia 2 Marta Ćurić, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
203 | BIB Brže od bure 1 Sanja Cesar, CRO - Croatia 2 Jasminka Vrban, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
204 | BIB Lady Legends 1 Tamara Klarić, SLO - Slovenia 2 Olivera Pečanac, SLO - Slovenia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
205 | BIB M&M 1 Monika Poljančić, CRO - Croatia 2 Maja Klanac, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
218 | BIB Mamacitas 1 1 Petra Škaro, CRO - Croatia 2 Helena Librenjak, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
219 | BIB Mamacitas Omega 1 LIDIJA DERK, CRO - Croatia 2 Kristina Boko, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
206 | BIB Napalm djevice 1 Renata Gašpar, CRO - Croatia 2 Silvija Zormanic Jagodic, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
207 | BIB Okreće(m) na buru 1 Lidija Cvetko Krajinović, CRO - Croatia 2 Ankica Renić, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
208 | BIB Omega - jedi i trči! 1 Tina Šupe, CRO - Croatia 2 Željka Zrilić, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
209 | BIB Omega KiM 1 Martina Vuksan, CRO - Croatia 2 Kristina Piasevoli, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
211 | BIB Pobuna u kokošinjcu 1 Zdravka Vukušić Rehtaček, CRO - Croatia 2 Nataša Krmelić, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
212 | BIB Polumaraton u paru je zabava na kvadrat 1 Ana Rebac, CRO - Croatia 2 Sandra Turk Razum, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
213 | BIB Samo se baci! 1 Martina Prpić, CRO - Croatia 2 Marija Alešković, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
214 | BIB Sebeniko 1 Ankica Đira, CRO - Croatia 2 Meri Bračić, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
215 | BIB Vidakovicke 1 Maja Vidakovic, CRO - Croatia 2 Jasminka Vidakovic, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
216 | BIB Vis-a-Vis 1 Sanja Mrdalj Đakulović, CRO - Croatia 2 ANAMARIJA KUNAC, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
217 | BIB Xene 1 Ana Pogorelic, CRO - Croatia 2 Ankica Čurić, CRO - Croatia | Yes | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 18 18 / 18